ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。
大阪府による公式情報をもとに、大阪府下の「新型コロナウイルス感染症患者数」を市町村別にまとめました。
情報は毎日更新いたします。
※大阪府の「陽性者数(累計)」「陰性確認済(退院・解除者累計)」情報も掲載しています。
※大阪府から公表された内容が後日修正される場合があります。
その為、当サイト内の数値が一部異なる場合があります。
※公表が再開され次第、掲載していきます。
目次
2022年9月26日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,083,423
(前日比:+2,256)
陰性確認済(退院・解除者累計)2,032,077
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 703666人 | +616 |
堺市 | 174947人 | +274 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25981人 | +27 |
羽曳野市 | 22451人 | +27 |
藤井寺市 | 13529人 | +12 |
太子町 | 2456人 | - |
河南町 | 2813人 | +4 |
千早赤阪村 | 787人 | - |
富田林市 | 21915人 | +21 |
大阪狭山市 | 12465人 | +8 |
河内長野市 | 18115人 | +19 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39985人 | +56 |
高石市 | 12745人 | +16 |
泉大津市 | 17397人 | +33 |
忠岡町 | 3962人 | +6 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 48591人 | +136 |
貝塚市 | 19615人 | +42 |
熊取町 | 10237人 | +21 |
泉佐野市 | 22082人 | +49 |
田尻町 | 1864人 | +4 |
泉南市 | 11711人 | +14 |
阪南市 | 9906人 | +19 |
岬町 | 2554人 | +8 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 112787人 | +69 |
八尾市 | 57547人 | +43 |
柏原市 | 13619人 | +21 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 82198人 | +91 |
交野市 | 16580人 | +27 |
寝屋川市 | 50808人 | +54 |
守口市 | 31909人 | +25 |
門真市 | 27151人 | +29 |
四條畷市 | 12257人 | +16 |
大東市 | 26968人 | +20 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59949人 | +55 |
高槻市 | 68512人 | +40 |
島本町 | 6556人 | +2 |
吹田市 | 82365人 | +68 |
摂津市 | 19893人 | +13 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1235人 | - |
豊能町 | 2521人 | +2 |
池田市 | 21007人 | +19 |
箕面市 | 28507人 | +26 |
豊中市 | 84724人 | +96 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 68610人 | +125 |
調査中 | ||
調査中 | 7946人 | +3 |
2022年9月25日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,081,168
(前日比:+4,549)
陰性確認済(退院・解除者累計)2,028,522
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 703050人 | +1181 |
堺市 | 174673人 | +383 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25954人 | +44 |
羽曳野市 | 22424人 | +40 |
藤井寺市 | 13517人 | +31 |
太子町 | 2456人 | +4 |
河南町 | 2809人 | +8 |
千早赤阪村 | 787人 | +2 |
富田林市 | 21894人 | +70 |
大阪狭山市 | 12457人 | +41 |
河内長野市 | 18096人 | +44 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39929人 | +117 |
高石市 | 12729人 | +33 |
泉大津市 | 17364人 | +73 |
忠岡町 | 3956人 | +21 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 48455人 | +458 |
貝塚市 | 19573人 | +80 |
熊取町 | 10216人 | +54 |
泉佐野市 | 22033人 | +88 |
田尻町 | 1860人 | +7 |
泉南市 | 11697人 | +43 |
阪南市 | 9887人 | +43 |
岬町 | 2546人 | +8 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 112718人 | +208 |
八尾市 | 57504人 | +108 |
柏原市 | 13598人 | +31 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 82108人 | +173 |
交野市 | 16553人 | +37 |
寝屋川市 | 50754人 | +101 |
守口市 | 31884人 | +31 |
門真市 | 27122人 | +45 |
四條畷市 | 12241人 | +41 |
大東市 | 26948人 | +76 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59894人 | +89 |
高槻市 | 68472人 | +152 |
島本町 | 6554人 | +19 |
吹田市 | 82297人 | +154 |
摂津市 | 19880人 | +40 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1235人 | +3 |
豊能町 | 2519人 | +7 |
池田市 | 20988人 | +38 |
箕面市 | 28481人 | +58 |
豊中市 | 84628人 | +156 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 68485人 | +108 |
調査中 | ||
調査中 | 7943人 | +1 |
2022年9月24日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,076,621
(前日比:+2,306)
陰性確認済(退院・解除者累計)2,023,756
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 701872人 | +527 |
堺市 | 174290人 | +262 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25910人 | +24 |
羽曳野市 | 22384人 | +9 |
藤井寺市 | 13486人 | +10 |
太子町 | 2452人 | +1 |
河南町 | 2801人 | - |
千早赤阪村 | 785人 | - |
富田林市 | 21824人 | +21 |
大阪狭山市 | 12416人 | +14 |
河内長野市 | 18052人 | +35 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39812人 | +58 |
高石市 | 12696人 | +30 |
泉大津市 | 17291人 | +15 |
忠岡町 | 3935人 | +5 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 47997人 | +184 |
貝塚市 | 19493人 | +43 |
熊取町 | 10162人 | +27 |
泉佐野市 | 21945人 | +35 |
田尻町 | 1853人 | +13 |
泉南市 | 11654人 | +20 |
阪南市 | 9844人 | +9 |
岬町 | 2538人 | +2 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 112510人 | +110 |
八尾市 | 57396人 | +29 |
柏原市 | 13567人 | +11 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 81937人 | +106 |
交野市 | 16516人 | +20 |
寝屋川市 | 50653人 | +77 |
守口市 | 31853人 | +30 |
門真市 | 27077人 | +33 |
四條畷市 | 12200人 | +13 |
大東市 | 26872人 | +32 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59805人 | +65 |
高槻市 | 68320人 | +48 |
島本町 | 6535人 | +4 |
吹田市 | 82143人 | +69 |
摂津市 | 19840人 | +14 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1232人 | +1 |
豊能町 | 2513人 | +2 |
池田市 | 20949人 | +24 |
箕面市 | 28424人 | +47 |
豊中市 | 84462人 | +97 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 68379人 | +129 |
調査中 | ||
調査中 | 7946人 | +1 |
2022年9月23日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,074,315
(前日比:+4,930)
陰性確認済(退院・解除者累計)2,016,988
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 701345人 | +1282 |
堺市 | 174028人 | +467 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25886人 | +48 |
羽曳野市 | 22375人 | +39 |
藤井寺市 | 13476人 | +39 |
太子町 | 2451人 | +5 |
河南町 | 2801人 | +6 |
千早赤阪村 | 785人 | +3 |
富田林市 | 21803人 | +49 |
大阪狭山市 | 12402人 | +31 |
河内長野市 | 18017人 | +55 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39754人 | +129 |
高石市 | 12666人 | +33 |
泉大津市 | 17276人 | +49 |
忠岡町 | 3930人 | +17 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 47813人 | +504 |
貝塚市 | 19450人 | +101 |
熊取町 | 10135人 | +46 |
泉佐野市 | 21910人 | +74 |
田尻町 | 1840人 | +3 |
泉南市 | 11634人 | +60 |
阪南市 | 9835人 | +43 |
岬町 | 2536人 | +8 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 112400人 | +246 |
八尾市 | 57367人 | +127 |
柏原市 | 13556人 | +43 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 81831人 | +194 |
交野市 | 16496人 | +30 |
寝屋川市 | 50576人 | +105 |
守口市 | 31823人 | +70 |
門真市 | 27044人 | +40 |
四條畷市 | 12187人 | +31 |
大東市 | 26840人 | +53 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59740人 | +119 |
高槻市 | 68272人 | +175 |
島本町 | 6531人 | +14 |
吹田市 | 82074人 | +152 |
摂津市 | 19826人 | +34 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1231人 | +2 |
豊能町 | 2511人 | +3 |
池田市 | 20925人 | +37 |
箕面市 | 28377人 | +67 |
豊中市 | 84365人 | +153 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 68250人 | +143 |
調査中 | ||
調査中 | 7945人 | +1 |
2022年9月22日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,069,388
(前日比:+5,867)
陰性確認済(退院・解除者累計)2,010,771
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 700063人 | +1560 |
堺市 | 173561人 | +568 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25838人 | +60 |
羽曳野市 | 22336人 | +65 |
藤井寺市 | 13437人 | +52 |
太子町 | 2446人 | +3 |
河南町 | 2795人 | +5 |
千早赤阪村 | 782人 | - |
富田林市 | 21755人 | +57 |
大阪狭山市 | 12371人 | +51 |
河内長野市 | 17962人 | +42 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39625人 | +164 |
高石市 | 12633人 | +50 |
泉大津市 | 17227人 | +58 |
忠岡町 | 3913人 | +17 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 47309人 | +527 |
貝塚市 | 19349人 | +98 |
熊取町 | 10089人 | +78 |
泉佐野市 | 21836人 | +87 |
田尻町 | 1837人 | +9 |
泉南市 | 11574人 | +70 |
阪南市 | 9792人 | +48 |
岬町 | 2528人 | +15 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 112154人 | +277 |
八尾市 | 57240人 | +155 |
柏原市 | 13513人 | +32 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 81636人 | +244 |
交野市 | 16466人 | +50 |
寝屋川市 | 50471人 | +139 |
守口市 | 31753人 | +72 |
門真市 | 27004人 | +65 |
四條畷市 | 12156人 | +37 |
大東市 | 26787人 | +67 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59621人 | +136 |
高槻市 | 68097人 | +171 |
島本町 | 6517人 | +13 |
吹田市 | 81922人 | +189 |
摂津市 | 19792人 | +55 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1229人 | +6 |
豊能町 | 2508人 | +8 |
池田市 | 20888人 | +55 |
箕面市 | 28310人 | +76 |
豊中市 | 84214人 | +196 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 68108人 | +138 |
調査中 | ||
調査中 | 7944人 | +2 |
2022年9月21日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,063,524
(前日比:+7,528)
陰性確認済(退院・解除者累計)2,003,528
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 698503人 | +2057 |
堺市 | 172993人 | +673 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25778人 | +71 |
羽曳野市 | 22271人 | +60 |
藤井寺市 | 13385人 | +56 |
太子町 | 2443人 | +11 |
河南町 | 2790人 | +14 |
千早赤阪村 | 782人 | +1 |
富田林市 | 21698人 | +94 |
大阪狭山市 | 12320人 | +55 |
河内長野市 | 17920人 | +75 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39461人 | +193 |
高石市 | 12583人 | +70 |
泉大津市 | 17169人 | +87 |
忠岡町 | 3896人 | +16 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 46782人 | +448 |
貝塚市 | 19251人 | +143 |
熊取町 | 10011人 | +118 |
泉佐野市 | 21749人 | +83 |
田尻町 | 1828人 | +14 |
泉南市 | 11504人 | +77 |
阪南市 | 9744人 | +81 |
岬町 | 2513人 | +3 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 111877人 | +404 |
八尾市 | 57085人 | +214 |
柏原市 | 13481人 | +57 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 81392人 | +339 |
交野市 | 16416人 | +63 |
寝屋川市 | 50332人 | +147 |
守口市 | 31681人 | +87 |
門真市 | 26939人 | +50 |
四條畷市 | 12119人 | +37 |
大東市 | 26720人 | +92 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59485人 | +217 |
高槻市 | 67926人 | +311 |
島本町 | 6504人 | +33 |
吹田市 | 81733人 | +303 |
摂津市 | 19737人 | +64 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1223人 | +1 |
豊能町 | 2500人 | +13 |
池田市 | 20833人 | +66 |
箕面市 | 28234人 | +104 |
豊中市 | 84021人 | +229 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 67970人 | +195 |
調査中 | ||
調査中 | 7942人 | +2 |
2022年9月20日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,055,996
(前日比:+2,127)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,993,817
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 696446人 | +461 |
堺市 | 172320人 | +230 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25707人 | +16 |
羽曳野市 | 22211人 | +27 |
藤井寺市 | 13329人 | +16 |
太子町 | 2432人 | +4 |
河南町 | 2776人 | - |
千早赤阪村 | 781人 | - |
富田林市 | 21604人 | +28 |
大阪狭山市 | 12265人 | +22 |
河内長野市 | 17845人 | +16 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39268人 | +41 |
高石市 | 12513人 | +16 |
泉大津市 | 17082人 | +21 |
忠岡町 | 3880人 | +3 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 46334人 | +90 |
貝塚市 | 19108人 | +33 |
熊取町 | 9893人 | +21 |
泉佐野市 | 21666人 | +33 |
田尻町 | 1814人 | +6 |
泉南市 | 11427人 | +14 |
阪南市 | 9663人 | +21 |
岬町 | 2510人 | +2 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 111473人 | +91 |
八尾市 | 56871人 | +57 |
柏原市 | 13424人 | +13 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 81053人 | +140 |
交野市 | 16353人 | +21 |
寝屋川市 | 50185人 | +74 |
守口市 | 31594人 | +56 |
門真市 | 26889人 | +26 |
四條畷市 | 12082人 | +14 |
大東市 | 26628人 | +46 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59268人 | +63 |
高槻市 | 67615人 | +41 |
島本町 | 6471人 | - |
吹田市 | 81430人 | +84 |
摂津市 | 19673人 | +23 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1222人 | - |
豊能町 | 2487人 | +4 |
池田市 | 20767人 | +30 |
箕面市 | 28130人 | +34 |
豊中市 | 83792人 | +98 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 67775人 | +91 |
調査中 | ||
調査中 | 7940人 | - |
2022年9月19日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,053,869
(前日比:+2,328)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,985,350
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 695985人 | +651 |
堺市 | 172090人 | +238 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25691人 | +49 |
羽曳野市 | 22184人 | +12 |
藤井寺市 | 13313人 | +16 |
太子町 | 2428人 | - |
河南町 | 2776人 | +5 |
千早赤阪村 | 781人 | - |
富田林市 | 21576人 | +25 |
大阪狭山市 | 12243人 | +17 |
河内長野市 | 17829人 | +24 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39227人 | +43 |
高石市 | 12497人 | +5 |
泉大津市 | 17061人 | +15 |
忠岡町 | 3877人 | +1 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 46244人 | +64 |
貝塚市 | 19075人 | +33 |
熊取町 | 9872人 | +38 |
泉佐野市 | 21633人 | +35 |
田尻町 | 1808人 | +1 |
泉南市 | 11413人 | +21 |
阪南市 | 9642人 | +17 |
岬町 | 2508人 | +3 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 111382人 | +77 |
八尾市 | 56814人 | +51 |
柏原市 | 13411人 | +12 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 80913人 | +140 |
交野市 | 16332人 | +13 |
寝屋川市 | 50111人 | +81 |
守口市 | 31538人 | +50 |
門真市 | 26863人 | +32 |
四條畷市 | 12068人 | +18 |
大東市 | 26582人 | +30 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59205人 | +75 |
高槻市 | 67574人 | +53 |
島本町 | 6471人 | +5 |
吹田市 | 81346人 | +59 |
摂津市 | 19650人 | +20 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1222人 | +1 |
豊能町 | 2483人 | - |
池田市 | 20737人 | +24 |
箕面市 | 28096人 | +36 |
豊中市 | 83694人 | +104 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 67684人 | +133 |
調査中 | ||
調査中 | 7940人 | +1 |
2022年9月18日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,051,549
(前日比:+4,286)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,979,687
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 695334人 | +1175 |
堺市 | 171852人 | +512 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25642人 | +53 |
羽曳野市 | 22172人 | +42 |
藤井寺市 | 13297人 | +30 |
太子町 | 2428人 | +2 |
河南町 | 2771人 | +8 |
千早赤阪村 | 781人 | - |
富田林市 | 21551人 | +42 |
大阪狭山市 | 12226人 | +26 |
河内長野市 | 17805人 | +37 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39184人 | +93 |
高石市 | 12492人 | +35 |
泉大津市 | 17046人 | +31 |
忠岡町 | 3876人 | +13 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 46180人 | +126 |
貝塚市 | 19042人 | +46 |
熊取町 | 9834人 | +41 |
泉佐野市 | 21598人 | +49 |
田尻町 | 1807人 | +7 |
泉南市 | 11392人 | +24 |
阪南市 | 9625人 | +30 |
岬町 | 2505人 | +6 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 111305人 | +236 |
八尾市 | 56763人 | +118 |
柏原市 | 13399人 | +21 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 80773人 | +194 |
交野市 | 16319人 | +44 |
寝屋川市 | 50030人 | +108 |
守口市 | 31488人 | +64 |
門真市 | 26831人 | +35 |
四條畷市 | 12050人 | +33 |
大東市 | 26552人 | +65 |
三島地域 | ||
茨木市 | 59130人 | +134 |
高槻市 | 67521人 | +188 |
島本町 | 6466人 | +7 |
吹田市 | 81287人 | +163 |
摂津市 | 19630人 | +44 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1221人 | +3 |
豊能町 | 2483人 | +7 |
池田市 | 20713人 | +56 |
箕面市 | 28060人 | +64 |
豊中市 | 83598人 | +153 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 67551人 | +118 |
調査中 | ||
調査中 | 7939人 | +3 |
2022年9月17日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,047,265
(前日比:+5,781)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,972,528
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 694159人 | +1633 |
堺市 | 171340人 | +624 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25589人 | +58 |
羽曳野市 | 22130人 | +55 |
藤井寺市 | 13267人 | +47 |
太子町 | 2426人 | +9 |
河南町 | 2763人 | +16 |
千早赤阪村 | 781人 | +2 |
富田林市 | 21509人 | +87 |
大阪狭山市 | 12200人 | +48 |
河内長野市 | 17768人 | +51 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 39091人 | +117 |
高石市 | 12457人 | +31 |
泉大津市 | 17015人 | +52 |
忠岡町 | 3863人 | +12 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 46054人 | +164 |
貝塚市 | 18996人 | +73 |
熊取町 | 9793人 | +76 |
泉佐野市 | 21549人 | +75 |
田尻町 | 1800人 | +14 |
泉南市 | 11368人 | +42 |
阪南市 | 9595人 | +37 |
岬町 | 2499人 | +5 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 111069人 | +301 |
八尾市 | 56645人 | +163 |
柏原市 | 13378人 | +46 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 80579人 | +276 |
交野市 | 16275人 | +56 |
寝屋川市 | 49922人 | +147 |
守口市 | 31425人 | +75 |
門真市 | 26797人 | +81 |
四條畷市 | 12017人 | +31 |
大東市 | 26487人 | +66 |
三島地域 | ||
茨木市 | 58996人 | +151 |
高槻市 | 67333人 | +219 |
島本町 | 6459人 | +14 |
吹田市 | 81124人 | +244 |
摂津市 | 19586人 | +43 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1218人 | +1 |
豊能町 | 2476人 | +9 |
池田市 | 20657人 | +54 |
箕面市 | 27996人 | +93 |
豊中市 | 83444人 | +237 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 67434人 | +141 |
調査中 | ||
調査中 | 7936人 | +5 |
2022年9月16日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,041,484
(前日比:+5,690)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,964,103
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 692526人 | +1580 |
堺市 | 170716人 | +569 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25531人 | +85 |
羽曳野市 | 22075人 | +57 |
藤井寺市 | 13220人 | +50 |
太子町 | 2417人 | +4 |
河南町 | 2747人 | +14 |
千早赤阪村 | 779人 | +2 |
富田林市 | 21422人 | +54 |
大阪狭山市 | 12152人 | +54 |
河内長野市 | 17717人 | +49 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 38974人 | +122 |
高石市 | 12426人 | +29 |
泉大津市 | 16963人 | +60 |
忠岡町 | 3851人 | +9 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 45890人 | +178 |
貝塚市 | 18923人 | +56 |
熊取町 | 9717人 | +54 |
泉佐野市 | 21474人 | +60 |
田尻町 | 1786人 | +8 |
泉南市 | 11326人 | +26 |
阪南市 | 9558人 | +34 |
岬町 | 2494人 | +6 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 110768人 | +322 |
八尾市 | 56482人 | +170 |
柏原市 | 13332人 | +59 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 80303人 | +231 |
交野市 | 16219人 | +55 |
寝屋川市 | 49775人 | +183 |
守口市 | 31350人 | +82 |
門真市 | 26716人 | +67 |
四條畷市 | 11986人 | +48 |
大東市 | 26421人 | +84 |
三島地域 | ||
茨木市 | 58845人 | +176 |
高槻市 | 67114人 | +222 |
島本町 | 6445人 | +23 |
吹田市 | 80880人 | +217 |
摂津市 | 19543人 | +28 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1217人 | +3 |
豊能町 | 2467人 | +3 |
池田市 | 20603人 | +72 |
箕面市 | 27903人 | +88 |
豊中市 | 83207人 | +235 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 67293人 | +158 |
調査中 | ||
調査中 | 7931人 | +4 |
2022年9月15日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,035,798
(前日比:+6,501)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,954,029
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 690946人 | +1884 |
堺市 | 170147人 | +637 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25446人 | +71 |
羽曳野市 | 22018人 | +65 |
藤井寺市 | 13170人 | +51 |
太子町 | 2413人 | +8 |
河南町 | 2733人 | +4 |
千早赤阪村 | 777人 | +2 |
富田林市 | 21368人 | +87 |
大阪狭山市 | 12098人 | +58 |
河内長野市 | 17668人 | +54 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 38852人 | +147 |
高石市 | 12397人 | +33 |
泉大津市 | 16903人 | +64 |
忠岡町 | 3842人 | +17 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 45712人 | +160 |
貝塚市 | 18867人 | +67 |
熊取町 | 9663人 | +59 |
泉佐野市 | 21414人 | +70 |
田尻町 | 1778人 | +6 |
泉南市 | 11300人 | +45 |
阪南市 | 9524人 | +47 |
岬町 | 2488人 | +9 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 110446人 | +357 |
八尾市 | 56312人 | +238 |
柏原市 | 13273人 | +71 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 80073人 | +293 |
交野市 | 16164人 | +70 |
寝屋川市 | 49592人 | +190 |
守口市 | 31269人 | +87 |
門真市 | 26649人 | +66 |
四條畷市 | 11938人 | +40 |
大東市 | 26337人 | +72 |
三島地域 | ||
茨木市 | 58669人 | +207 |
高槻市 | 66892人 | +232 |
島本町 | 6422人 | +22 |
吹田市 | 80663人 | +279 |
摂津市 | 19515人 | +40 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1214人 | +5 |
豊能町 | 2464人 | +9 |
池田市 | 20531人 | +60 |
箕面市 | 27815人 | +104 |
豊中市 | 82974人 | +256 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 67135人 | +153 |
調査中 | ||
調査中 | 7927人 | +5 |
2022年9月14日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,029,299
(前日比:+7,719)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,941,929
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 689062人 | +2092 |
堺市 | 169510人 | +870 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25375人 | +87 |
羽曳野市 | 21953人 | +61 |
藤井寺市 | 13119人 | +59 |
太子町 | 2405人 | +12 |
河南町 | 2729人 | +10 |
千早赤阪村 | 775人 | +3 |
富田林市 | 21281人 | +87 |
大阪狭山市 | 12040人 | +48 |
河内長野市 | 17614人 | +67 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 38705人 | +174 |
高石市 | 12364人 | +50 |
泉大津市 | 16839人 | +60 |
忠岡町 | 3825人 | +10 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 45552人 | +236 |
貝塚市 | 18800人 | +74 |
熊取町 | 9604人 | +33 |
泉佐野市 | 21344人 | +97 |
田尻町 | 1772人 | +5 |
泉南市 | 11255人 | +58 |
阪南市 | 9477人 | +48 |
岬町 | 2479人 | +6 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 110089人 | +408 |
八尾市 | 56074人 | +222 |
柏原市 | 13202人 | +47 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 79780人 | +363 |
交野市 | 16094人 | +75 |
寝屋川市 | 49402人 | +235 |
守口市 | 31182人 | +131 |
門真市 | 26583人 | +83 |
四條畷市 | 11898人 | +48 |
大東市 | 26265人 | +93 |
三島地域 | ||
茨木市 | 58462人 | +276 |
高槻市 | 66660人 | +290 |
島本町 | 6400人 | +31 |
吹田市 | 80384人 | +323 |
摂津市 | 19475人 | +89 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1209人 | +5 |
豊能町 | 2455人 | +5 |
池田市 | 20471人 | +99 |
箕面市 | 27711人 | +125 |
豊中市 | 82720人 | +321 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 66982人 | +200 |
調査中 | ||
調査中 | 7922人 | +3 |
2022年9月13日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)2,021,581
(前日比:+9,617)
陰性確認済(退院・解除者累計)1,930,789
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 686970人 | +2758 |
堺市 | 168640人 | +715 |
南河内地域 | ||
松原市 | 25288人 | +96 |
羽曳野市 | 21892人 | +100 |
藤井寺市 | 13060人 | +100 |
太子町 | 2393人 | +16 |
河南町 | 2719人 | +19 |
千早赤阪村 | 772人 | +6 |
富田林市 | 21194人 | +126 |
大阪狭山市 | 11992人 | +96 |
河内長野市 | 17547人 | +114 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 38531人 | +226 |
高石市 | 12314人 | +58 |
泉大津市 | 16779人 | +104 |
忠岡町 | 3815人 | +12 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 45316人 | +319 |
貝塚市 | 18726人 | +115 |
熊取町 | 9571人 | +61 |
泉佐野市 | 21247人 | +109 |
田尻町 | 1767人 | +21 |
泉南市 | 11197人 | +59 |
阪南市 | 9429人 | +77 |
岬町 | 2473人 | +14 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 109681人 | +485 |
八尾市 | 55852人 | +346 |
柏原市 | 13155人 | +87 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 79418人 | +495 |
交野市 | 16019人 | +101 |
寝屋川市 | 49167人 | +231 |
守口市 | 31051人 | +115 |
門真市 | 26500人 | +98 |
四條畷市 | 11850人 | +50 |
大東市 | 26172人 | +106 |
三島地域 | ||
茨木市 | 58186人 | +360 |
高槻市 | 66370人 | +421 |
島本町 | 6369人 | +47 |
吹田市 | 80061人 | +390 |
摂津市 | 19386人 | +77 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 1204人 | +6 |
豊能町 | 2450人 | +15 |
池田市 | 20372人 | +142 |
箕面市 | 27586人 | +146 |
豊中市 | 82399人 | +337 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 66782人 | +236 |
調査中 | ||
調査中 | 7919人 | +5 |
2022年9月12日時点【市町村別】陽性者数(累計)
