大阪府による公式情報をもとに、大阪府下の「新型コロナウイルス感染症患者数」を市町村別にまとめました。
情報は毎日更新いたします。
※大阪府の「陽性者数(累計)」「陰性確認済(退院・解除者累計)」情報も掲載しています。
※大阪府から公表された内容が後日修正される場合があります。
その為、当サイト内の数値が一部異なる場合があります。
目次
2022年5月27日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)967,214
(前日比:+2,210)
陰性確認済(退院・解除者累計)934,297
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 348812人 | +720 |
堺市 | 78401人 | +212 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11827人 | +27 |
羽曳野市 | 10657人 | +15 |
藤井寺市 | 6278人 | +18 |
太子町 | 1086人 | +1 |
河南町 | 1219人 | +1 |
千早赤阪村 | 355人 | +2 |
富田林市 | 10236人 | +17 |
大阪狭山市 | 5614人 | +17 |
河内長野市 | 8169人 | +19 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18315人 | +41 |
高石市 | 5924人 | +12 |
泉大津市 | 7939人 | +7 |
忠岡町 | 1873人 | +1 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21626人 | +70 |
貝塚市 | 8784人 | +17 |
熊取町 | 4334人 | +8 |
泉佐野市 | 9412人 | +29 |
田尻町 | 703人 | +1 |
泉南市 | 4968人 | +13 |
阪南市 | 4053人 | +8 |
岬町 | 1101人 | +1 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 56007人 | +116 |
八尾市 | 27361人 | +112 |
柏原市 | 6056人 | +12 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34892人 | +86 |
交野市 | 7494人 | +10 |
寝屋川市 | 22624人 | +49 |
守口市 | 14716人 | +23 |
門真市 | 12292人 | +28 |
四條畷市 | 5473人 | +11 |
大東市 | 12526人 | +17 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26722人 | +61 |
高槻市 | 29886人 | +80 |
島本町 | 2633人 | +10 |
吹田市 | 36446人 | +99 |
摂津市 | 8918人 | +18 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 470人 | +1 |
豊能町 | 997人 | +3 |
池田市 | 9144人 | +20 |
箕面市 | 12453人 | +35 |
豊中市 | 38721人 | +77 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 23181人 | +85 |
調査中 | ||
調査中 | 6516人 | - |
2022年5月26日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)965,005
(前日比:+2,524)
陰性確認済(退院・解除者累計)931,007
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 348092人 | +863 |
堺市 | 78189人 | +238 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11800人 | +44 |
羽曳野市 | 10642人 | +19 |
藤井寺市 | 6260人 | +27 |
太子町 | 1085人 | +2 |
河南町 | 1218人 | +4 |
千早赤阪村 | 353人 | +1 |
富田林市 | 10219人 | +29 |
大阪狭山市 | 5597人 | +24 |
河内長野市 | 8150人 | +30 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18274人 | +34 |
高石市 | 5912人 | +14 |
泉大津市 | 7932人 | +5 |
忠岡町 | 1872人 | +6 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21556人 | +59 |
貝塚市 | 8767人 | +21 |
熊取町 | 4326人 | +15 |
泉佐野市 | 9383人 | +23 |
田尻町 | 702人 | - |
泉南市 | 4955人 | +8 |
阪南市 | 4045人 | +12 |
岬町 | 1100人 | +3 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 55891人 | +142 |
八尾市 | 27249人 | +85 |
柏原市 | 6044人 | +23 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34807人 | +112 |
交野市 | 7484人 | +21 |
寝屋川市 | 22575人 | +44 |
守口市 | 14693人 | +28 |
門真市 | 12264人 | +21 |
四條畷市 | 5462人 | +12 |
大東市 | 12509人 | +26 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26661人 | +66 |
高槻市 | 29806人 | +82 |
島本町 | 2623人 | +6 |
吹田市 | 36347人 | +75 |
摂津市 | 8900人 | +25 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 469人 | +3 |
豊能町 | 994人 | +2 |
池田市 | 9124人 | +33 |
箕面市 | 12418人 | +47 |
豊中市 | 38644人 | +126 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 23096人 | +64 |
調査中 | ||
調査中 | 6516人 | - |
2022年5月25日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)962,488
(前日比:+2,927)
陰性確認済(退院・解除者累計)928,199
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 347229人 | +976 |
堺市 | 77951人 | +272 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11756人 | +51 |
羽曳野市 | 10623人 | +35 |
藤井寺市 | 6233人 | +16 |
太子町 | 1083人 | +3 |
河南町 | 1214人 | +7 |
千早赤阪村 | 352人 | +2 |
富田林市 | 10190人 | +44 |
大阪狭山市 | 5573人 | +22 |
河内長野市 | 8120人 | +27 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18240人 | +28 |
高石市 | 5899人 | +20 |
泉大津市 | 7928人 | +12 |
忠岡町 | 1866人 | - |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21497人 | +67 |
貝塚市 | 8746人 | +27 |
熊取町 | 4311人 | +13 |
泉佐野市 | 9360人 | +22 |
田尻町 | 702人 | +4 |
泉南市 | 4947人 | +21 |
阪南市 | 4033人 | +11 |
岬町 | 1097人 | +2 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 55749人 | +146 |
八尾市 | 27164人 | +136 |
柏原市 | 6021人 | +16 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34695人 | +134 |
交野市 | 7463人 | +13 |
寝屋川市 | 22531人 | +97 |
守口市 | 14665人 | +43 |
門真市 | 12243人 | +33 |
四條畷市 | 5450人 | +14 |
大東市 | 12483人 | +20 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26595人 | +79 |
高槻市 | 29724人 | +98 |
島本町 | 2617人 | +11 |
吹田市 | 36272人 | +91 |
摂津市 | 8875人 | +27 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 466人 | - |
豊能町 | 992人 | +4 |
池田市 | 9091人 | +25 |
箕面市 | 12371人 | +47 |
豊中市 | 38523人 | +125 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 23032人 | +85 |
調査中 | ||
調査中 | 6516人 | +1 |
2022年5月24日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)959,564
(前日比:+3,561)
陰性確認済(退院・解除者累計)924,729
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 346253人 | +1117 |
堺市 | 77679人 | +290 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11705人 | +57 |
羽曳野市 | 10588人 | +21 |
藤井寺市 | 6217人 | +17 |
太子町 | 1080人 | +1 |
河南町 | 1207人 | +6 |
千早赤阪村 | 350人 | +1 |
富田林市 | 10146人 | +44 |
大阪狭山市 | 5551人 | +33 |
河内長野市 | 8093人 | +48 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18212人 | +58 |
高石市 | 5879人 | +24 |
泉大津市 | 7916人 | +17 |
忠岡町 | 1866人 | +4 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21430人 | +88 |
貝塚市 | 8719人 | +31 |
熊取町 | 4298人 | +13 |
泉佐野市 | 9338人 | +35 |
田尻町 | 698人 | +2 |
泉南市 | 4926人 | +12 |
阪南市 | 4022人 | +19 |
岬町 | 1095人 | +5 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 55603人 | +181 |
八尾市 | 27028人 | +202 |
柏原市 | 6005人 | +16 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34561人 | +150 |
交野市 | 7450人 | +30 |
寝屋川市 | 22434人 | +73 |
守口市 | 14622人 | +48 |
門真市 | 12210人 | +52 |
四條畷市 | 5436人 | +13 |
大東市 | 12463人 | +35 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26516人 | +133 |
高槻市 | 29627人 | +119 |
島本町 | 2606人 | +6 |
吹田市 | 36182人 | +173 |
摂津市 | 8848人 | +26 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 466人 | +1 |
豊能町 | 988人 | +4 |
池田市 | 9066人 | +43 |
箕面市 | 12324人 | +56 |
豊中市 | 38398人 | +151 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22948人 | +103 |
調査中 | ||
調査中 | 6515人 | +3 |
2022年5月23日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)956,003
(前日比:+884)
陰性確認済(退院・解除者累計)919,683
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 345136人 | +270 |
堺市 | 77389人 | +76 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11648人 | +26 |
羽曳野市 | 10567人 | +6 |
藤井寺市 | 6200人 | +9 |
太子町 | 1079人 | - |
河南町 | 1201人 | - |
千早赤阪村 | 349人 | - |
富田林市 | 10102人 | +7 |
大阪狭山市 | 5518人 | +5 |
河内長野市 | 8045人 | +7 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18154人 | +9 |
高石市 | 5855人 | +1 |
泉大津市 | 7899人 | +4 |
忠岡町 | 1862人 | +1 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21342人 | +9 |
貝塚市 | 8688人 | +6 |
熊取町 | 4285人 | +2 |
泉佐野市 | 9303人 | +13 |
田尻町 | 696人 | - |
泉南市 | 4914人 | +6 |
阪南市 | 4003人 | +1 |
岬町 | 1090人 | - |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 55422人 | +42 |
八尾市 | 26826人 | +26 |
柏原市 | 5989人 | +5 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34411人 | +49 |
交野市 | 7420人 | +4 |
寝屋川市 | 22361人 | +38 |
守口市 | 14574人 | +17 |
門真市 | 12158人 | +16 |
四條畷市 | 5423人 | +1 |
大東市 | 12428人 | +11 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26383人 | +22 |
高槻市 | 29508人 | +27 |
島本町 | 2600人 | +5 |
吹田市 | 36009人 | +20 |
摂津市 | 8822人 | +4 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 465人 | - |
豊能町 | 984人 | +1 |
池田市 | 9023人 | +14 |
箕面市 | 12268人 | +26 |
豊中市 | 38247人 | +36 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22845人 | +61 |
調査中 | ||
調査中 | 6512人 | +1 |
2022年5月22日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)955,119
(前日比:+2,253)
陰性確認済(退院・解除者累計)919,222
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 344866人 | +757 |
堺市 | 77313人 | +219 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11622人 | +51 |
羽曳野市 | 10561人 | +14 |
藤井寺市 | 6191人 | +8 |
太子町 | 1079人 | - |
河南町 | 1201人 | +3 |
千早赤阪村 | 349人 | - |
富田林市 | 10095人 | +20 |
大阪狭山市 | 5513人 | +14 |
河内長野市 | 8038人 | +11 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18145人 | +40 |
高石市 | 5854人 | +14 |
泉大津市 | 7895人 | +9 |
忠岡町 | 1861人 | +6 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21333人 | +65 |
貝塚市 | 8682人 | +8 |
熊取町 | 4283人 | +9 |
泉佐野市 | 9290人 | +33 |
田尻町 | 696人 | +2 |
泉南市 | 4908人 | +8 |
阪南市 | 4002人 | +10 |
岬町 | 1090人 | +2 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 55380人 | +125 |
八尾市 | 26800人 | +73 |
柏原市 | 5984人 | +14 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34361人 | +89 |
交野市 | 7416人 | +18 |
寝屋川市 | 22323人 | +52 |
守口市 | 14557人 | +33 |
門真市 | 12142人 | +25 |
四條畷市 | 5422人 | +24 |
大東市 | 12417人 | +21 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26361人 | +89 |
高槻市 | 29481人 | +69 |
島本町 | 2595人 | +8 |
吹田市 | 35989人 | +80 |
摂津市 | 8818人 | +17 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 465人 | - |
豊能町 | 983人 | +4 |
池田市 | 9009人 | +20 |
箕面市 | 12242人 | +42 |
豊中市 | 38211人 | +87 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22785人 | +55 |
調査中 | ||
調査中 | 6511人 | +5 |
2022年5月21日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)952,866
(前日比:+3,030)
陰性確認済(退院・解除者累計)915,864
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 344112人 | +994 |
堺市 | 77094人 | +253 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11571人 | +48 |
羽曳野市 | 10547人 | +29 |
藤井寺市 | 6183人 | +11 |
太子町 | 1079人 | +1 |
河南町 | 1198人 | +3 |
千早赤阪村 | 349人 | - |
富田林市 | 10075人 | +29 |
大阪狭山市 | 5499人 | +25 |
河内長野市 | 8027人 | +38 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18105人 | +57 |
高石市 | 5840人 | +30 |
泉大津市 | 7886人 | +16 |
忠岡町 | 1855人 | +4 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21268人 | +83 |
貝塚市 | 8674人 | +25 |
熊取町 | 4274人 | +16 |
泉佐野市 | 9257人 | +27 |
田尻町 | 694人 | +3 |
泉南市 | 4900人 | +11 |
阪南市 | 3992人 | +14 |
岬町 | 1088人 | +3 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 55255人 | +192 |
八尾市 | 26727人 | +135 |
柏原市 | 5970人 | +20 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34272人 | +116 |
交野市 | 7398人 | +28 |
寝屋川市 | 22271人 | +71 |
守口市 | 14524人 | +41 |
門真市 | 12117人 | +39 |
四條畷市 | 5398人 | +19 |
大東市 | 12396人 | +35 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26272人 | +106 |
高槻市 | 29412人 | +97 |
島本町 | 2587人 | +2 |
吹田市 | 35910人 | +107 |
摂津市 | 8801人 | +20 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 465人 | - |
豊能町 | 979人 | +3 |
池田市 | 8990人 | +37 |
箕面市 | 12201人 | +49 |
豊中市 | 38116人 | +118 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22732人 | +74 |
調査中 | ||
調査中 | 6506人 | +1 |
2022年5月20日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)949,838
(前日比:+2,991)
陰性確認済(退院・解除者累計)912,238
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 343118人 | +986 |
堺市 | 76841人 | +231 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11523人 | +57 |
羽曳野市 | 10518人 | +31 |
藤井寺市 | 6172人 | +28 |
太子町 | 1078人 | - |
河南町 | 1195人 | +8 |
千早赤阪村 | 349人 | +2 |
富田林市 | 10046人 | +26 |
大阪狭山市 | 5474人 | +19 |
河内長野市 | 7989人 | +22 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 18048人 | +55 |
高石市 | 5810人 | +25 |
泉大津市 | 7870人 | +21 |
忠岡町 | 1851人 | +3 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21185人 | +92 |
貝塚市 | 8649人 | +20 |
熊取町 | 4258人 | +10 |
泉佐野市 | 9230人 | +25 |
田尻町 | 691人 | +1 |
泉南市 | 4889人 | +13 |
阪南市 | 3978人 | +13 |
岬町 | 1085人 | +3 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 55063人 | +154 |
八尾市 | 26592人 | +128 |
柏原市 | 5950人 | +13 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34155人 | +145 |
交野市 | 7370人 | +25 |
寝屋川市 | 22200人 | +58 |
守口市 | 14483人 | +49 |
門真市 | 12078人 | +34 |
四條畷市 | 5379人 | +10 |
大東市 | 12361人 | +22 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26166人 | +111 |
高槻市 | 29317人 | +116 |
島本町 | 2585人 | +9 |
吹田市 | 35804人 | +128 |
摂津市 | 8781人 | +20 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 465人 | +2 |
豊能町 | 976人 | +6 |
池田市 | 8953人 | +26 |
箕面市 | 12152人 | +49 |
豊中市 | 37993人 | +114 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22663人 | +80 |
調査中 | ||
調査中 | 6505人 | +1 |
2022年5月19日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)946,847
(前日比:+3,156)
陰性確認済(退院・解除者累計)909,701
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 342133人 | +979 |
堺市 | 76610人 | +284 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11466人 | +54 |
羽曳野市 | 10487人 | +36 |
藤井寺市 | 6144人 | +20 |
太子町 | 1078人 | +6 |
河南町 | 1187人 | +2 |
千早赤阪村 | 347人 | +1 |
富田林市 | 10020人 | +28 |
大阪狭山市 | 5455人 | +27 |
河内長野市 | 7967人 | +26 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 17993人 | +66 |
高石市 | 5785人 | +19 |
泉大津市 | 7849人 | +27 |
忠岡町 | 1848人 | +2 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21093人 | +82 |
貝塚市 | 8629人 | +17 |
熊取町 | 4248人 | +9 |
泉佐野市 | 9205人 | +28 |
田尻町 | 690人 | +2 |
泉南市 | 4876人 | +6 |
阪南市 | 3965人 | +18 |
岬町 | 1082人 | +8 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 54909人 | +189 |
八尾市 | 26464人 | +143 |
柏原市 | 5937人 | +17 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 34009人 | +173 |
交野市 | 7345人 | +24 |
寝屋川市 | 22142人 | +63 |
守口市 | 14434人 | +41 |
門真市 | 12045人 | +38 |
四條畷市 | 5369人 | +14 |
大東市 | 12339人 | +30 |
三島地域 | ||
茨木市 | 26055人 | +118 |
高槻市 | 29201人 | +90 |
島本町 | 2576人 | +9 |
吹田市 | 35676人 | +135 |
摂津市 | 8761人 | +33 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 463人 | - |
豊能町 | 970人 | +4 |
池田市 | 8927人 | +31 |
箕面市 | 12103人 | +38 |
豊中市 | 37876人 | +139 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22585人 | +79 |
調査中 | ||
調査中 | 6504人 | +1 |
2022年5月18日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)943,696
(前日比:+3,497)
陰性確認済(退院・解除者累計)907,814
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 341145人 | +1071 |
堺市 | 76338人 | +327 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11412人 | +88 |
羽曳野市 | 10451人 | +42 |
藤井寺市 | 6123人 | +24 |
太子町 | 1071人 | +5 |
河南町 | 1185人 | +1 |
千早赤阪村 | 346人 | - |
富田林市 | 9991人 | +31 |
大阪狭山市 | 5427人 | +22 |
河内長野市 | 7940人 | +24 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 17927人 | +65 |
高石市 | 5764人 | +18 |
泉大津市 | 7822人 | +18 |
忠岡町 | 1846人 | +4 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 21009人 | +106 |
貝塚市 | 8613人 | +24 |
熊取町 | 4239人 | +6 |
泉佐野市 | 9177人 | +29 |
田尻町 | 688人 | +1 |
泉南市 | 4869人 | +19 |
阪南市 | 3947人 | +13 |
岬町 | 1074人 | +5 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 54719人 | +224 |
八尾市 | 26319人 | +123 |
柏原市 | 5920人 | +18 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 33837人 | +154 |
交野市 | 7321人 | +23 |
寝屋川市 | 22080人 | +88 |
守口市 | 14392人 | +63 |
門真市 | 12007人 | +53 |
四條畷市 | 5355人 | +15 |
大東市 | 12309人 | +36 |
三島地域 | ||
茨木市 | 25935人 | +131 |
高槻市 | 29115人 | +103 |
島本町 | 2567人 | +5 |
吹田市 | 35541人 | +139 |
摂津市 | 8728人 | +31 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 463人 | +1 |
豊能町 | 966人 | +2 |
池田市 | 8896人 | +38 |
箕面市 | 12065人 | +56 |
豊中市 | 37737人 | +147 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22516人 | +101 |
調査中 | ||
調査中 | 6504人 | +3 |
2022年5月17日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)940,200
(前日比:+3,932)
陰性確認済(退院・解除者累計)905,285
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 340073人 | +1304 |
堺市 | 76011人 | +282 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11324人 | +61 |
羽曳野市 | 10409人 | +41 |
藤井寺市 | 6099人 | +12 |
太子町 | 1066人 | +1 |
河南町 | 1184人 | +5 |
千早赤阪村 | 346人 | +1 |
富田林市 | 9960人 | +48 |
大阪狭山市 | 5405人 | +37 |
河内長野市 | 7916人 | +52 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 17863人 | +91 |
高石市 | 5746人 | +17 |
泉大津市 | 7804人 | +36 |
忠岡町 | 1842人 | +11 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 20903人 | +141 |
貝塚市 | 8589人 | +38 |
熊取町 | 4233人 | +13 |
泉佐野市 | 9148人 | +32 |
田尻町 | 687人 | +5 |
泉南市 | 4850人 | +16 |
阪南市 | 3934人 | +21 |
岬町 | 1069人 | +7 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 54495人 | +203 |
八尾市 | 26196人 | +169 |
柏原市 | 5902人 | +21 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 33683人 | +164 |
交野市 | 7298人 | +22 |
寝屋川市 | 21992人 | +66 |
守口市 | 14329人 | +58 |
門真市 | 11955人 | +51 |
四條畷市 | 5340人 | +18 |
大東市 | 12273人 | +48 |
三島地域 | ||
茨木市 | 25804人 | +169 |
高槻市 | 29012人 | +117 |
島本町 | 2562人 | +9 |
吹田市 | 35403人 | +175 |
摂津市 | 8697人 | +25 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 462人 | +1 |
豊能町 | 964人 | +9 |
池田市 | 8858人 | +39 |
箕面市 | 12010人 | +56 |
豊中市 | 37587人 | +146 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22416人 | +92 |
調査中 | ||
調査中 | 6501人 | +2 |
2022年5月16日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)936,269
(前日比:+944)
陰性確認済(退院・解除者累計)902,243
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 338769人 | +285 |
堺市 | 75729人 | +90 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11263人 | +22 |
羽曳野市 | 10368人 | +11 |
藤井寺市 | 6087人 | +14 |
太子町 | 1065人 | +1 |
河南町 | 1179人 | +1 |
千早赤阪村 | 345人 | - |
富田林市 | 9912人 | +12 |
大阪狭山市 | 5368人 | +3 |
河内長野市 | 7864人 | +11 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 17772人 | +13 |
高石市 | 5729人 | +5 |
泉大津市 | 7768人 | +6 |
忠岡町 | 1831人 | +3 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 20762人 | +25 |
貝塚市 | 8551人 | +7 |
熊取町 | 4220人 | +2 |
泉佐野市 | 9116人 | +2 |
田尻町 | 682人 | - |
泉南市 | 4834人 | +1 |
阪南市 | 3914人 | +2 |
岬町 | 1062人 | - |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 54292人 | +43 |
八尾市 | 26027人 | +20 |
柏原市 | 5881人 | +9 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 33519人 | +63 |
交野市 | 7276人 | +7 |
寝屋川市 | 21926人 | +31 |
守口市 | 14271人 | +12 |
門真市 | 11904人 | +25 |
四條畷市 | 5322人 | +6 |
大東市 | 12225人 | +6 |
三島地域 | ||
茨木市 | 25635人 | +25 |
高槻市 | 28896人 | +24 |
島本町 | 2553人 | +1 |
吹田市 | 35231人 | +29 |
摂津市 | 8672人 | +3 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 461人 | +1 |
豊能町 | 955人 | +4 |
池田市 | 8819人 | +4 |
箕面市 | 11955人 | +19 |
豊中市 | 37436人 | +43 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22324人 | +50 |
調査中 | ||
調査中 | 6499人 | +3 |
2022年5月15日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)935,325
(前日比:+2,576)
陰性確認済(退院・解除者累計)900,309
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 338470人 | +817 |
堺市 | 75671人 | +258 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11241人 | +53 |
羽曳野市 | 10357人 | +25 |
藤井寺市 | 6069人 | +15 |
太子町 | 1064人 | +4 |
河南町 | 1178人 | +2 |
千早赤阪村 | 345人 | - |
富田林市 | 9897人 | +45 |
大阪狭山市 | 5365人 | +21 |
河内長野市 | 7853人 | +26 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 17752人 | +57 |
高石市 | 5724人 | +11 |
泉大津市 | 7762人 | +19 |
忠岡町 | 1828人 | +2 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 20736人 | +87 |
貝塚市 | 8544人 | +17 |
熊取町 | 4218人 | +12 |
泉佐野市 | 9114人 | +19 |
田尻町 | 682人 | +2 |
泉南市 | 4833人 | +10 |
阪南市 | 3912人 | +8 |
岬町 | 1062人 | +5 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 54249人 | +144 |
八尾市 | 26007人 | +79 |
柏原市 | 5872人 | +18 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 33455人 | +125 |
交野市 | 7269人 | +18 |
寝屋川市 | 21895人 | +58 |
守口市 | 14258人 | +45 |
門真市 | 11880人 | +33 |
四條畷市 | 5316人 | +12 |
大東市 | 12219人 | +34 |
三島地域 | ||
茨木市 | 25610人 | +94 |
高槻市 | 28872人 | +86 |
島本町 | 2552人 | +7 |
吹田市 | 35202人 | +77 |
摂津市 | 8669人 | +15 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 460人 | - |
豊能町 | 951人 | +4 |
池田市 | 8815人 | +17 |
箕面市 | 11936人 | +42 |
豊中市 | 37393人 | +101 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22271人 | +52 |
調査中 | ||
調査中 | 6497人 | - |
2022年5月14日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)932,750
(前日比:+3,440)
陰性確認済(退院・解除者累計)897,915
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 337653人 | +1160 |
堺市 | 75413人 | +265 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11188人 | +54 |
羽曳野市 | 10332人 | +39 |
藤井寺市 | 6054人 | +19 |
太子町 | 1060人 | +5 |
河南町 | 1176人 | - |
千早赤阪村 | 345人 | +2 |
富田林市 | 9852人 | +35 |
大阪狭山市 | 5344人 | +36 |
河内長野市 | 7827人 | +41 |
泉北地域 | ||
和泉市 | 17695人 | +63 |
高石市 | 5713人 | +19 |
泉大津市 | 7743人 | +29 |
忠岡町 | 1826人 | +6 |
泉南地域 | ||
岸和田市 | 20649人 | +99 |
貝塚市 | 8527人 | +28 |
熊取町 | 4206人 | +23 |
泉佐野市 | 9095人 | +30 |
田尻町 | 680人 | +2 |
泉南市 | 4823人 | +16 |
阪南市 | 3904人 | +13 |
岬町 | 1057人 | +10 |
中河内地域 | ||
東大阪市 | 54105人 | +197 |
八尾市 | 25928人 | +121 |
柏原市 | 5854人 | +16 |
北河内地域 | ||
枚方市 | 33331人 | +154 |
交野市 | 7251人 | +27 |
寝屋川市 | 21837人 | +85 |
守口市 | 14213人 | +36 |
門真市 | 11847人 | +45 |
四條畷市 | 5304人 | +13 |
大東市 | 12185人 | +37 |
三島地域 | ||
茨木市 | 25516人 | +120 |
高槻市 | 28786人 | +96 |
島本町 | 2545人 | +8 |
吹田市 | 35125人 | +133 |
摂津市 | 8654人 | +48 |
豊能地域 | ||
能勢町 | 460人 | +2 |
豊能町 | 947人 | +12 |
池田市 | 8798人 | +21 |
箕面市 | 11894人 | +47 |
豊中市 | 37292人 | +132 |
大阪府外 | ||
大阪府外 | 22219人 | +92 |
調査中 | ||
調査中 | 6497人 | +4 |
2022年5月13日時点【市町村別】陽性者数(累計)
陽性者数(累計)929,311
(前日比:+3,210)
陰性確認済(退院・解除者累計)895,913
市町村 | 陽性者数(累計) | 前日比 |
---|---|---|
大阪市 | 336493人 | +1121 |
堺市 | 75148人 | +285 |
南河内地域 | ||
松原市 | 11134人 | +47 |
羽曳野市 | 10293人 | +30 |
藤井寺市 | 6035人 | +31 |
太子町 | 1055人 | +6 |
