この記事が気に入ったら
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。

大阪狭山市在住の方が、新型コロナウイルス感染症に感染していると大阪府より発表がありました。
感染されました方におかれましては、一日も早いご回復を心からお祈りしております。
※大阪府から公表された内容が修正される場合があります。
その際は、当サイト内の数値が一部異なる場合があります。
2022年9月27日より、「市町村別陽性者発生状況」データが公表されていません。
※公表が再開され次第、掲載していきます。
※公表が再開され次第、掲載していきます。
2020年11月16日より、大阪府からの公表内容が変更になりました。
※感染者の「年代・性別・症状」等、大阪府からの公表はありません。
目次
月別感染者数
感染者数 | 合計 | |
---|---|---|
2022年8月 | 3,545人 | 11,296人 |
2022年7月 | 1,857人 | 7,751人 |
2022年6月 | 218人 | 5,894人 |
2022年5月 | 639人 | 5,676人 |
2022年4月 | 820人 | 5,037人 |
2022年3月 | 797人 | 4217人 |
2022年2月 | 1741人 | 3420人 |
2022年1月 | 791人 | 1679人 |
2021年12月 | 2人 | 888人 |
2021年11月 | 2人 | 886人 |
2021年10月 | 9人 | 884人 |
2021年9月 | 78人 | 875人 |
2021年8月 | 243人 | 797人 |
2021年7月 | 40人 | 554人 |
2021年6月 | 12人 | 514人 |
2021年5月 | 122人 | 502人 |
2021年4月 | 144人 | 380人 |
2021年3月 | 30人 | 236人 |
2021年2月 | 19人 | 206人 |
2021年1月 | 64人 | 187人 |
2020年12月 | 40人 | 123人 |
2020年11月 | 41人 | 83人 |
2020年10月 | 15人 | 42人 |
2020年9月 | 3人 | 27人 |
2020年8月 | 11人 | 24人 |
2020年7月 | 7人 | 13人 |
2020年6月 | 0人 | 6人 |
2020年5月 | 2人 | 6人 |
2020年4月 | 4人 | 4人 |
日別感染者数
2021年4月20日より掲載形式を変更しました。
※感染者数と累計の計算が合わない場合は後日、大阪府より修正の可能性あり。
大阪府発表日 | 感染者数 | 感染者数(累計) |
9月27日 | – | – |
9月26日 | +8 | 12,465 |
9月25日 | +41 | 12,457 |
9月24日 | +14 | 12,416 |
9月23日 | +31 | 12,402 |
9月22日 | +51 | 12,371 |
9月21日 | +55 | 12,320 |
9月20日 | +22 | 12,265 |
9月19日 | +17 | 12,243 |
9月18日 | +26 | 12,226 |
9月17日 | +48 | 12,200 |
9月16日 | +54 | 12,152 |
9月15日 | +58 | 12,098 |
9月14日 | +48 | 12,040 |
9月13日 | +96 | 11,992 |
9月12日 | +22 | 11,896 |
9月11日 | +39 | 11,874 |
9月10日 | +59 | 11,835 |
9月9日 | +32 | 11,776 |
9月8日 | +64 | 11,744 |
9月7日 | +67 | 11,680 |
9月6日 | +93 | 11,613 |
9月5日 | +14 | 11,520 |
9月4日 | +39 | 11,506 |
9月3日 | +68 | 11,467 |
9月2日 | +42 | 11,399 |
9月1日 | +61 | 11,357 |
8月31日 | +89 | 11,296 |
8月30日 | +109 | 11,207 |
8月29日 | +19 | 11,098 |
8月28日 | +65 | 11,079 |
8月27日 | +99 | 11,014 |
8月26日 | +79 | 10,915 |
8月25日 | +102 | 10,836 |
8月24日 | +133 | 10,734 |
8月23日 | +178 | 10,601 |
8月22日 | +35 | 10,423 |
8月21日 | +126 | 10,388 |
8月20日 | +152 | 10,262 |
8月19日 | +156 | 10,110 |
8月18日 | +155 | 9,954 |
8月17日 | +168 | 9,799 |
8月16日 | +97 | 9,631 |
8月15日 | +53 | 9,534 |
8月14日 | +81 | 9,481 |
8月13日 | +125 | 9,400 |
8月12日 | +61 | 9,275 |
8月11日 | +134 | 9,214 |
8月10日 | +132 | 9,080 |
8月9日 | +173 | 8,948 |
8月8日 | +47 | 8,775 |
8月7日 | +103 | 8,728 |
8月6日 | +173 | 8,625 |
8月5日 | +127 | 8,452 |
8月4日 | +159 | 8,325 |
8月3日 | +160 | 8,166 |
8月2日 | +209 | 8,006 |
8月1日 | +46 | 7,797 |
7月31日 | +106 | 7,751 |
7月30日 | +136 | 7,645 |
7月29日 | +93 | 7,509 |
7月28日 | +146 | 7,416 |
7月27日 | +137 | 7,270 |
7月26日 | +151 | 7,133 |
7月25日 | +36 | 6,982 |
7月24日 | +95 | 6,946 |
7月23日 | +105 | 6,851 |
7月22日 | +88 | 6,746 |
7月21日 | +100 | 6,658 |
7月20日 | +140 | 6,558 |
7月19日 | +24 | 6,418 |
7月18日 | +17 | 6,394 |
7月17日 | +50 | 6,377 |
7月16日 | +57 | 6,327 |
7月15日 | +30 | 6,270 |
7月14日 | +58 | 6,240 |
7月13日 | +53 | 6,182 |
7月12日 | +67 | 6,129 |
7月11日 | +14 | 6,062 |
7月10日 | +18 | 6,048 |
7月9日 | +20 | 6,030 |
7月8日 | +20 | 6,010 |
7月7日 | +28 | 5,990 |
7月6日 | +22 | 5,962 |
7月5日 | +17 | 5,940 |
7月4日 | +8 | 5,923 |
7月3日 | +6 | 5,915 |
7月2日 | +8 | 5,909 |
7月1日 | +7 | 5,901 |
6月30日 | +5 | 5,894 |
6月29日 | +6 | 5,889 |
6月28日 | +9 | 5,883 |
6月27日 | +4 | 5,874 |
6月26日 | +3 | 5,870 |
6月25日 | +6 | 5,867 |
6月24日 | +9 | 5,861 |
6月23日 | +6 | 5,852 |
6月22日 | +9 | 5,846 |
6月21日 | +7 | 5,837 |
6月20日 | +1 | 5,830 |
6月19日 | +3 | 5,829 |
6月18日 | +2 | 5,826 |
6月17日 | +5 | 5,824 |
6月16日 | +6 | 5,819 |
6月15日 | +7 | 5,813 |
6月14日 | +14 | 5,806 |
6月13日 | +4 | 5,792 |
6月12日 | +4 | 5,788 |
6月11日 | +13 | 5,784 |
6月10日 | +5 | 5,771 |
6月9日 | +10 | 5,766 |
6月8日 | +4 | 5,756 |
6月7日 | +14 | 5,752 |
6月6日 | +5 | 5,738 |
6月5日 | +4 | 5,733 |
6月4日 | +13 | 5,729 |
6月3日 | +13 | 5,716 |
6月2日 | +10 | 5,701 |
6月1日 | +17 | 5,691 |
5月31日 | +20 | 5,674 |
5月30日 | +3 | 5,654 |
5月29日 | +13 | 5,651 |
5月28日 | +24 | 5,638 |
5月27日 | +17 | 5,614 |
5月26日 | +24 | 5,597 |
5月25日 | +22 | 5,573 |
5月24日 | +33 | 5,551 |
5月23日 | +5 | 5,518 |
5月22日 | +14 | 5,513 |
5月21日 | +25 | 5,499 |
5月20日 | +19 | 5,474 |
5月19日 | +27 | 5,455 |
5月18日 | +22 | 5,427 |
5月17日 | +37 | 5,405 |
5月16日 | +3 | 5,368 |
5月15日 | +21 | 5,365 |
5月14日 | +36 | 5,344 |
5月13日 | +38 | 5,308 |
5月12日 | +27 | 5,269 |
5月11日 | +18 | 5,242 |
5月10日 | +31 | 5,224 |
5月9日 | +9 | 5,193 |
5月8日 | +22 | 5,184 |
5月7日 | +39 | 5,162 |
5月6日 | +16 | 5,123 |
5月5日 | +7 | 5,107 |
5月4日 | +9 | 5,100 |
5月3日 | +22 | 5,091 |
5月2日 | +7 | 5,069 |
5月1日 | +25 | 5,062 |
4月30日 | +10 | 5,037 |
4月29日 | +22 | 5,027 |
4月28日 | +24 | 5,005 |
4月27日 | +29 | 4,981 |
4月26日 | +79 | 4,909 |
4月25日 | +16 | 4,830 |
4月24日 | +27 | 4,814 |
4月23日 | +45 | 4,787 |
4月22日 | +27 | 4,742 |
4月21日 | +36 | 4,715 |
4月20日 | +28 | 4,679 |
4月19日 | +37 | 4,651 |
4月18日 | +13 | 4,614 |
4月17日 | +14 | 4,601 |
4月16日 | +28 | 4,587 |
4月15日 | +23 | 4,559 |
4月14日 | +27 | 4,536 |
4月13日 | +35 | 4,509 |
4月12日 | +41 | 4,474 |
4月11日 | +9 | 4,433 |
4月10日 | +23 | 4,424 |
4月9日 | +20 | 4,401 |
4月8日 | +17 | 4,381 |
4月7日 | +22 | 4,364 |
4月6日 | +18 | 4,342 |
4月5日 | +29 | 4,324 |
4月4日 | +6 | 4,295 |
4月3日 | +25 | 4,289 |
4月2日 | +31 | 4,264 |
4月1日 | +16 | 4,233 |
3月31日 | +21 | 4,217 |
3月30日 | +27 | 4,196 |
3月29日 | +40 | 4,169 |
3月28日 | +9 | 4,129 |
3月27日 | +23 | 4,120 |
3月26日 | +18 | 4,097 |
3月25日 | +15 | 4,079 |
3月24日 | +11 | 4,064 |
3月23日 | +33 | 4,053 |
3月22日 | +9 | 4,020 |
3月21日 | +5 | 4,011 |
3月20日 | +9 | 4,006 |
3月19日 | +24 | 3,997 |
3月18日 | +14 | 3,973 |
3月17日 | +28 | 3,959 |
3月16日 | +33 | 3,931 |
3月15日 | +37 | 3,898 |
3月14日 | +10 | 3,860 |
3月13日 | +35 | 3,850 |
3月12日 | +25 | 3,815 |
3月11日 | +17 | 3,790 |
3月10日 | +29 | 3,773 |
3月9日 | +37 | 3,743 |
3月8日 | +44 | 3,706 |
3月7日 | +8 | 3,662 |
3月6日 | +29 | 3,654 |
3月5日 | +31 | 3,625 |
3月4日 | +28 | 3,594 |
3月3日 | +44 | 3,566 |
3月2日 | +31 | 3,522 |
3月1日 | +71 | 3,491 |
2月28日 | +17 | 3,420 |
2月27日 | +24 | 3,403 |
2月26日 | +50 | 3,379 |
2月25日 | +60 | 3,329 |
2月24日 | +11 | 3,269 |
2月23日 | +66 | 3,258 |
2月22日 | +111 | 3,192 |
2月21日 | +16 | 3,081 |
2月20日 | +24 | 3,065 |
2月19日 | +68 | 3,041 |
2月18日 | +31 | 2,973 |
2月17日 | +63 | 2,942 |
2月16日 | +66 | 2,879 |
2月15日 | +83 | 2,813 |
2月14日 | +15 | 2,724 |
2月13日 | +104 | 2,709 |
2月12日 | +20 | 2,605 |
2月11日 | +54 | 2,585 |
2月10日 | +93 | 2,531 |
2月9日 | +95 | 2,438 |
2月8日 | +130 | 2,343 |
2月7日 | +29 | 2,213 |
2月6日 | +64 | 2,184 |
2月5日 | +113 | 2,120 |
2月4日 | +54 | 2,007 |
2月3日 | +106 | 1,953 |
2月2日 | +77 | 1,847 |
2月1日 | +91 | 1,770 |
1月31日 | +24 | 1,679 |
1月30日 | +66 | 1,655 |
1月29日 | +78 | 1,589 |
1月28日 | +47 | 1,511 |
1月27日 | +58 | 1,464 |
1月26日 | +67 | 1,406 |
1月25日 | +88 | 1,339 |
1月24日 | +25 | 1,251 |
1月23日 | +38 | 1,226 |
1月22日 | +55 | 1,188 |
1月21日 | +40 | 1,133 |
1月20日 | +42 | 1,093 |
1月19日 | +25 | 1,051 |
1月18日 | +39 | 1,026 |
1月17日 | +13 | 987 |
1月16日 | +17 | 974 |
1月15日 | +23 | 957 |
1月14日 | +6 | 934 |
1月13日 | +9 | 928 |
1月12日 | +8 | 919 |
1月11日 | +6 | 911 |
1月9日 | +3 | 905 |
1月8日 | +6 | 902 |
1月7日 | +3 | 896 |
1月6日 | +1 | 893 |
1月5日 | +3 | 892 |
2022年1月3日 | +1 | 889 |
12月31日 | +1 | 888 |
12月17日 | +1 | 887 |
11月27日 | +1 | 886 |
11月20日 | +1 | 885 |
10月31日 | +1 | 884 |
10月7日 | +1 | 883 |
10月6日 | +3 | 882 |
10月2日 | +1 | 879 |
10月1日 | +3 | 878 |
9月30日 | +2 | 875 |
9月29日 | +2 | 873 |
9月27日 | +1 | 871 |
9月25日 | +2 | 870 |
9月24日 | +1 | 868 |
9月23日 | +1 | 867 |
9月22日 | +1 | 866 |
9月19日 | +1 | 865 |
9月18日 | +2 | 864 |
9月17日 | +1 | 862 |
9月16日 | +3 | 861 |
9月15日 | +2 | 858 |
9月14日 | +4 | 856 |
9月13日 | +1 | 852 |
9月12日 | +2 | 851 |
9月11日 | +1 | 849 |
9月10日 | +2 | 848 |
9月9日 | +3 | 846 |
9月8日 | +3 | 843 |
9月7日 | +2 | 840 |
9月6日 | +2 | 838 |
9月5日 | +6 | 836 |
9月4日 | +10 | 830 |
9月3日 | +5 | 820 |
9月2日 | +8 | 815 |
9月1日 | +10 | 807 |
8月31日 | +11 | 797 |
8月30日 | +8 | 786 |
8月29日 | +14 | 778 |
8月28日 | +13 | 764 |
8月27日 | +8 | 751 |
8月26日 | +6 | 743 |
8月25日 | +12 | 737 |
8月24日 | +18 | 725 |
8月23日 | +6 | 707 |
8月22日 | +10 | 701 |
8月21日 | +10 | 691 |
8月20日 | +15 | 681 |
8月19日 | +9 | 666 |
8月18日 | +17 | 657 |
8月17日 | +12 | 640 |
8月16日 | +1 | 628 |
8月15日 | +4 | 627 |
8月14日 | +5 | 623 |
8月13日 | +4 | 618 |
8月12日 | +4 | 614 |
8月11日 | +7 | 610 |
8月10日 | +1 | 603 |
8月9日 | +8 | 602 |
8月8日 | +8 | 594 |
8月7日 | +5 | 586 |
8月6日 | +3 | 581 |
8月5日 | +5 | 578 |
8月4日 | +10 | 573 |
8月3日 | +2 | 563 |
8月1日 | +7 | 561 |
7月31日 | +7 | 554 |
7月30日 | +6 | 547 |
7月29日 | +1 | 541 |
7月27日 | +4 | 540 |
7月25日 | +3 | 536 |
7月24日 | +3 | 533 |
7月23日 | +6 | 530 |
7月19日 | +1 | 524 |
7月18日 | +2 | 523 |
7月15日 | +2 | 521 |
7月13日 | +2 | 519 |
7月11日 | +1 | 517 |
7月10日 | +1 | 516 |
7月9日 | +1 | 515 |
6月25日 | +1 | 514 |
6月21日 | +1 | 513 |
6月20日 | +1 | 512 |
6月15日 | +1 | 511 |
6月9日 | +1 | 510 |
6月5日 | +1 | 509 |
6月3日 | +2 | 508 |
6月2日 | +2 | 506 |
6月1日 | +2 | 504 |
5月30日 | +2 | 502 |
5月29日 | +2 | 500 |
5月27日 | +1 | 498 |
5月23日 | +1 | 497 |
5月22日 | +3 | 496 |
5月20日 | +1 | 493 |
5月19日 | +1 | 492 |
5月18日 | +5 | 491 |
5月17日 | +1 | 486 |
5月16日 | +2 | 485 |
5月15日 | +3 | 483 |
5月14日 | +1 | 480 |
5月13日 | +4 | 479 |
5月12日 | +8 | 475 |
5月11日 | +6 | 467 |
5月10日 | +7 | 461 |
5月9日 | +5 | 454 |
5月8日 | +10 | 449 |
5月7日 | +5 | 439 |
5月6日 | +8 | 434 |
5月5日 | +5 | 426 |
5月4日 | +11 | 421 |
5月3日 | +5 | 410 |
5月2日 | +6 | 405 |
5月1日 | +19 | 399 |
4月30日 | +4 | 380 |
4月29日 | +21 | 376 |
4月28日 | +6 | 355 |
4月27日 | +9 | 349 |
4月26日 | +10 | 340 |
4月25日 | +10 | 330 |
4月24日 | +9 | 320 |
4月23日 | +8 | 311 |
4月22日 | +10 | 303 |
4月21日 | +6 | 293 |
2021年4月20日 | +7 | 287 |
この記事が気に入ったら
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。
掲載内容は2022年9月28日(水)時点の情報です。
掲載内容はできる限り正確に保つように努めていますが、最新の情報と異なる場合があります。
掲載内容はできる限り正確に保つように努めていますが、最新の情報と異なる場合があります。

この記事が気に入ったら
いいねしよう!
大阪狭山市の最新情報をお届けします。
あわせて読みたい
【大阪狭山市特命大使の2人が登場!】そよら金剛で「そよら音楽イベント」が、2025年6月29日に開催!
【2025年】大阪狭山市イベント情報まとめ(随時更新)
【入場無料】さやりんも遊びに来るよ!「第11回さやりんフェスティバル」が、2025年6月22日にSAYAKAホールで開催!
狭山池の清掃活動「狭山池クリーンアクション」が300回を迎えます!
花火&キッチンカーも出店!「桜まつり サマーブロッサムナイトin狭山池2025」が2025年8月1日に開催!
【コミュニティ・スクール】小学生・幼稚園児による「サツマイモ苗の植付け作業」が行われました
狭山藩陣屋のお堀「下池(御庭池)」でサツマイモ栽培を体験!
「小椋佳 歌紡ぎの会」が、SAYAKAホールで2025年8月11日に開催!
大阪狭山びこ公式SNS
本日の人気記事
求人情報
アーカイブ
ランダムタグ
狭山池クリーン・アクション
狭山池博物館
市民ふれあいの里
野菜市
さやまバル
イタリアン・パスタ・ピザ
亜登里絵
狭山池まつり
狭山池
市役所
寺院・神社
さやか公園
イオン金剛店
さやりんBase
イルミネーション
焼肉・お肉
カフェ・喫茶店
colorful-smile
絵本
グリーンバード
まちゼミ
さやりん
さやポン
狭山池土地改良区
図書館
マルシェ
居酒屋・バー
SAYAKAホール
ピックアップ
大阪狭山市駅
ランチ
UPっぷ
書籍
パルネット
桜
テイクアウト
副池オアシス公園
パン・クレープ
市立コミュニティセンター
柿陶芸教室
中華・ラーメン・つけ麺・担々麺
公園
市立公民館
森岡 友美(ペンちゃん)
キッチンカー
新型コロナウイルス
焼き鳥・唐揚げ
市役所南館
Katy
きらっとぴあ
タグ
狭山池
マルシェ
市役所
さやまバル
森岡 友美(ペンちゃん)
パン・クレープ
UPっぷ
きらっとぴあ
グリーンバード
さやか公園
カフェ・喫茶店
ランチ
キッチンカー
Katy
市立コミュニティセンター
市民ふれあいの里
中華・ラーメン・つけ麺・担々麺
野菜市
柿陶芸教室
さやりん
市立公民館
パルネット
狭山池土地改良区
まちゼミ
寺院・神社
焼き鳥・唐揚げ
イルミネーション
colorful-smile
大阪狭山市駅
焼肉・お肉
市役所南館
新型コロナウイルス
狭山池クリーン・アクション
桜
亜登里絵
絵本
SAYAKAホール
イオン金剛店
狭山池まつり
狭山池博物館
公園
書籍
イタリアン・パスタ・ピザ
ピックアップ
居酒屋・バー
テイクアウト
さやポン
図書館
さやりんBase
副池オアシス公園