この記事が気に入ったら
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。

大阪府による発表資料を基に、大阪府の「新型コロナウイルス感染症患者数」を年代別にまとめました。
情報は、10日に1度くらいのペースで更新していきます。
2020年11月30日をもって、更新を終了いたしました。
・調査中、または大阪府による情報の訂正により、正確な数値と若干異なる可能性があります。ご理解のうえ閲覧ください。
目次
2020年11月30日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~11月30日(累計)
| 陽性者数(累計) | |||
|---|---|---|---|
| 未就学児 | 338人 | ||
| 就学児 | 144人 | ||
| 10代 | 1282人 | ||
| 20代 | 5273人 | ||
| 30代 | 2975人 | ||
| 40代 | 2783人 | ||
| 50代 | 2704人 | ||
| 60代 | 1705人 | ||
| 70代 | 1579人 | ||
| 80代 | 1136人 | ||
| 90代 | 338人 | ||
| 100代 | 15人 | ||
| 計 | 20273人 | ||
2020年11月20日~11月30日(累計)
| 陽性者数(累計) | |||
|---|---|---|---|
| 未就学児 | 88人 | ||
| 就学児 | 19人 | ||
| 10代 | 218人 | ||
| 20代 | 649人 | ||
| 30代 | 463人 | ||
| 40代 | 509人 | ||
| 50代 | 564人 | ||
| 60代 | 391人 | ||
| 70代 | 344人 | ||
| 80代 | 229人 | ||
| 90代 | 51人 | ||
| 100代 | 4人 | ||
| 計 | 3529人 | ||
2020年11月20日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~11月20日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 250人 | |
| 就学児 | 125人 | |
| 10代 | 1064人 | |
| 20代 | 4624人 | |
| 30代 | 2512人 | |
| 40代 | 2274人 | |
| 50代 | 2140人 | |
| 60代 | 1314人 | |
| 70代 | 1235人 | |
| 80代 | 907人 | |
| 90代 | 287人 | |
| 100代 | 11人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 16744人 | |
2020年11月10日~11月20日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 38人 | |
| 就学児 | 26人 | |
| 10代 | 210人 | |
| 20代 | 551人 | |
| 30代 | 347人 | |
| 40代 | 351人 | |
| 50代 | 373人 | |
| 60代 | 251人 | |
| 70代 | 235人 | |
| 80代 | 181人 | |
| 90代 | 59人 | |
| 100代 | 2人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 2624人 | |
2020年11月10日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~11月10日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 212人 | |
| 就学児 | 99人 | |
| 10代 | 854人 | |
| 20代 | 4073人 | |
| 30代 | 2165人 | |
| 40代 | 1923人 | |
| 50代 | 1767人 | |
| 60代 | 1063人 | |
| 70代 | 1000人 | |
| 80代 | 726人 | |
| 90代 | 228人 | |
| 100代 | 9人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 14120人 | |
2020年10月30日~11月10日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 22人 | |
| 就学児 | 9人 | |
| 10代 | 93人 | |
| 20代 | 375人 | |
| 30代 | 252人 | |
| 40代 | 250人 | |
| 50代 | 261人 | |
| 60代 | 161人 | |
| 70代 | 133人 | |
| 80代 | 87人 | |
| 90代 | 21人 | |
| 100代 | 2人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 1666人 | |
2020年10月30日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~10月30日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 194人 | |
| 就学児 | 91人 | |
| 10代 | 767人 | |
| 20代 | 3733人 | |
| 30代 | 1944人 | |
| 40代 | 1695人 | |
| 50代 | 1532人 | |
| 60代 | 918人 | |
| 70代 | 876人 | |
| 80代 | 644人 | |
| 90代 | 208人 | |
| 100代 | 7人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 12610人 | |
2020年10月20日~10月30日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 10人 | |
| 就学児 | 10人 | |
| 10代 | 50人 | |
| 20代 | 237人 | |
| 30代 | 145人 | |
| 40代 | 143人 | |
| 50代 | 134人 | |
| 60代 | 87人 | |
| 70代 | 87人 | |
| 80代 | 61人 | |
| 90代 | 25人 | |
| 100代 | 1人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 990人 | |
2020年10月20日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~10月20日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 184人 | |
| 就学児 | 81人 | |
| 10代 | 717人 | |
| 20代 | 3496人 | |
| 30代 | 1799人 | |
| 40代 | 1552人 | |
| 50代 | 1398人 | |
| 60代 | 831人 | |
| 70代 | 789人 | |
| 80代 | 583人 | |
| 90代 | 183人 | |
| 100代 | 6人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 11620人 | |
2020年10月10日~10月20日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 6人 | |
| 就学児 | 7人 | |
| 10代 | 43人 | |
| 20代 | 119人 | |
| 30代 | 80人 | |
| 40代 | 82人 | |
| 50代 | 81人 | |
| 60代 | 39人 | |
| 70代 | 31人 | |
| 80代 | 15人 | |
| 90代 | 8人 | |
| 100代 | 0人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 511人 | |
2020年10月10日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~10月10日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 178人 | |
| 就学児 | 74人 | |
| 10代 | 674人 | |
| 20代 | 3377人 | |
| 30代 | 1719人 | |
| 40代 | 1470人 | |
| 50代 | 1317人 | |
| 60代 | 792人 | |
| 70代 | 758人 | |
| 80代 | 568人 | |
| 90代 | 175人 | |
| 100代 | 6人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 11109人 | |
2020年9月30日~10月10日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 16人 | |
| 就学児 | 5人 | |
| 10代 | 44人 | |
| 20代 | 142人 | |
| 30代 | 69人 | |
| 40代 | 76人 | |
| 50代 | 74人 | |
| 60代 | 40人 | |
| 70代 | 29人 | |
| 80代 | 19人 | |
| 90代 | 2人 | |
| 100代 | 0人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 516人 | |
2020年9月30日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~9月30日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 162人 | |
| 就学児 | 69人 | |
| 10代 | 630人 | |
| 20代 | 3235人 | |
| 30代 | 1650人 | |
| 40代 | 1394人 | |
| 50代 | 1243人 | |
| 60代 | 752人 | |
| 70代 | 729人 | |
| 80代 | 549人 | |
| 90代 | 173人 | |
| 100代 | 6人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 10593人 | |
2020年9月23日~9月30日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 10人 | |
| 就学児 | 0人 | |
| 10代 | 13人 | |
| 20代 | 101人 | |
| 30代 | 63人 | |
| 40代 | 63人 | |
| 50代 | 41人 | |
| 60代 | 38人 | |
| 70代 | 33人 | |
| 80代 | 20人 | |
| 90代 | 6人 | |
| 100代 | 0人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 388人 | |
2020年9月23日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~9月23日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 152人 | |
| 就学児 | 69人 | |
| 10代 | 617人 | |
| 20代 | 3134人 | |
| 30代 | 1587人 | |
| 40代 | 1331人 | |
| 50代 | 1202人 | |
| 60代 | 714人 | |
| 70代 | 696人 | |
| 80代 | 529人 | |
| 90代 | 167人 | |
| 100代 | 6人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 10205人 | |
2020年9月15日~9月23日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 10人 | |
| 就学児 | 3人 | |
| 10代 | 21人 | |
| 20代 | 121人 | |
| 30代 | 78人 | |
| 40代 | 78人 | |
| 50代 | 57人 | |
| 60代 | 43人 | |
| 70代 | 30人 | |
| 80代 | 27人 | |
| 90代 | 12人 | |
| 100代 | 0人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 480人 | |
2020年9月15日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~9月15日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 142人 | |
| 就学児 | 66人 | |
| 10代 | 596人 | |
| 20代 | 3013人 | |
| 30代 | 1509人 | |
| 40代 | 1253人 | |
| 50代 | 1145人 | |
| 60代 | 671人 | |
| 70代 | 666人 | |
| 80代 | 502人 | |
| 90代 | 155人 | |
| 100代 | 6人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 9725人 | |
2020年9月5日~9月15日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 32人 | |
| 就学児 | 7人 | |
| 10代 | 47人 | |
| 20代 | 171人 | |
| 30代 | 135人 | |
| 40代 | 118人 | |
| 50代 | 85人 | |
| 60代 | 52人 | |
| 70代 | 39人 | |
| 80代 | 43人 | |
| 90代 | 19人 | |
| 100代 | 1人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 749人 | |
2020年9月5日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~9月5日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 110人 | |
| 就学児 | 59人 | |
| 10代 | 549人 | |
| 20代 | 2842人 | |
| 30代 | 1374人 | |
| 40代 | 1135人 | |
| 50代 | 1060人 | |
| 60代 | 619人 | |
| 70代 | 627人 | |
| 80代 | 459人 | |
| 90代 | 136人 | |
| 100代 | 5人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 8976人 | |
2020年8月28日~9月5日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 12人 | |
| 就学児 | 3人 | |
| 10代 | 24人 | |
| 20代 | 156人 | |
| 30代 | 100人 | |
| 40代 | 82人 | |
| 50代 | 67人 | |
| 60代 | 61人 | |
| 70代 | 60人 | |
| 80代 | 49人 | |
| 90代 | 22人 | |
| 100代 | 1人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 637人 | |
2020年8月28日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~8月28日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 98人 | |
| 就学児 | 56人 | |
| 10代 | 525人 | |
| 20代 | 2686人 | |
| 30代 | 1274人 | |
| 40代 | 1053人 | |
| 50代 | 993人 | |
| 60代 | 558人 | |
| 70代 | 567人 | |
| 80代 | 410人 | |
| 90代 | 114人 | |
| 100代 | 4人 | |
| 調査中 | 1人 | |
| 計 | 8339人 | |
2020年8月17日~8月28日(累計)
| 陽性者数(累計) | ||
|---|---|---|
| 未就学児 | 17人 | |
| 就学児 | 4人 | |
| 10代 | 33人 | |
| 20代 | 186人 | |
| 30代 | 120人 | |
| 40代 | 97人 | |
| 50代 | 101人 | |
| 60代 | 44人 | |
| 70代 | 84人 | |
| 80代 | 54人 | |
| 90代 | 12人 | |
| 100代 | 1人 | |
| 調査中 | 0人 | |
| 計 | 753人 | |
2020年8月21日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~8月21日(累計)
| 陽性者数(累計) | |
|---|---|
| 未就学児 | 81人 |
| 就学児 | 52人 |
| 10代 | 492人 |
| 20代 | 2500人 |
| 30代 | 1154人 |
| 40代 | 956人 |
| 50代 | 892人 |
| 60代 | 514人 |
| 70代 | 483人 |
| 80代 | 356人 |
| 90代 | 102人 |
| 100代 | 3人 |
| 調査中 | 1人 |
2020年8月17日~8月21日(累計)
| 陽性者数(累計) | |
|---|---|
| 未就学児 | 11人 |
| 就学児 | 8人 |
| 10代 | 40人 |
| 20代 | 159人 |
| 30代 | 105人 |
| 40代 | 114人 |
| 50代 | 107人 |
| 60代 | 78人 |
| 70代 | 66人 |
| 80代 | 44人 |
| 90代 | 9人 |
| 100代 | 0人 |
| 調査中 | 0人 |
2020年8月17日時点【年代別】陽性者数
2020年1月29日~8月17日(累計)
| 陽性者数(累計) | |
|---|---|
| 未就学児 | 71人 |
| 就学児 | 45人 |
| 10代 | 458人 |
| 20代 | 2357人 |
| 30代 | 1058人 |
| 40代 | 856人 |
| 50代 | 797人 |
| 60代 | 439人 |
| 70代 | 421人 |
| 80代 | 317人 |
| 90代 | 93人 |
| 100代 | 3人 |
| 調査中 | 1人 |
この記事が気に入ったら
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。
ハートマークを押してくださいね(^^)/
※ハートマークを押すと
当記事が『みんなの「いいね」記事』に投票されます。
掲載内容は2020年12月10日(木)時点の情報です。
掲載内容はできる限り正確に保つように努めていますが、最新の情報と異なる場合があります。
掲載内容はできる限り正確に保つように努めていますが、最新の情報と異なる場合があります。

この記事が気に入ったら
いいねしよう!
大阪狭山市の最新情報をお届けします。
あわせて読みたい

【2025年】大阪狭山市イベント情報まとめ(随時更新)

【2025年11月】狭山池交流拠点「さやりんBase」イベント情報・狭山池クリーン・アクションのご紹介

【2025年11月】一緒にゴミ拾いしませんか?「グリーンバード大阪狭山チーム」お掃除予定

【新店舗情報】「サンディ 狭山大野台店」が2025年10月下旬オープン!マツゲン跡地に誕生

マツゲン跡地に新店舗!ディスカウントスーパー「サンディ 狭山大野台店」が2025年10月30日オープン!

マツゲン跡地に新店舗!ドラッグストア「キリン堂 狭山大野台店」が2025年10月16日オープン

【2025年10月】狭山池交流拠点「さやりんBase」イベント情報・狭山池クリーン・アクションのご紹介

【雑貨・グルメ・ワークショップ】人気ショップが大集合!「Fun To autumn at さやりんBase」が2025年10月26日に開催
大阪狭山びこ公式SNS
本日の人気記事
求人情報
アーカイブ
ランダムタグ
パルネット
図書館
市民ふれあいの里
新型コロナウイルス
さやりんBase
焼き鳥・唐揚げ
ピックアップ
さやポン
大阪狭山市駅
UPっぷ
市立公民館
焼肉・お肉
野菜市
市役所南館
亜登里絵
狭山池まつり
公園
副池オアシス公園
絵本
colorful-smile
イルミネーション
キッチンカー
ランチ
マルシェ
テイクアウト
居酒屋・バー
書籍
狭山池土地改良区
市民活動支援センター
狭山池
桜
SAYAKAホール
さやか公園
さやまバル
まちゼミ
市立コミュニティセンター
カフェ・喫茶店
狭山ニュータウン
森岡 友美(ペンちゃん)
中華・ラーメン・つけ麺・担々麺
きらっとぴあ
Katy
狭山池博物館
パン・クレープ
市役所
イオン金剛店
柿陶芸教室
狭山池クリーン・アクション
グリーンバード
さやりん





















